Общество с ограниченной ответственностью «Конструктивные системы»
220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3Б, пом. 2, ком. 1/15
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193593862
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 06.10.2021
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Email: 2222570@bk.ru
Стойки железобетонные центрифугированные конические изготавливаются по СТБ 1492-2004, Серия БЗ 507.1-3.04. Используются для опор линий электропередач, наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта.Наименование продукции |
Штрих-код EAN-13 | Нормативно-техническая документация | Размеры мм | Объем ед, м3 | Масса ед, тн |
||||||
L | D1 | D2 | d1 | d2 | ||||||
СК 26.1-1.1 | 4814974000234 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7 | Подробнее |
СК 26.1-1.3 | 4814974000234 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,73 | Подробнее |
СК 26.1-1.5 | 4814974000234 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,75 | Подробнее |
СК 26.1-2.1 | 4814974000241 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,03 | Подробнее |
СК 26.1-2.3 | 4814974000234 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7 | Подробнее |
СК 26.1-2.5 | 4814974000234 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,77 | Подробнее |
СК 26.1-3.1 | 4814974000272 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,175 | Подробнее |
СК 26.1-3.3 | 4814974000234 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,8 | Подробнее |
СК 26.1-5.1 | ГОСТ 22687.3-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,18 | Подробнее | |
СК 26.1-6.1 | 4814974000265 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,09 | Подробнее |
СК 26.2-1.1 | 4814974000258 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 2,52 | 7,135 | Подробнее |
СК 26.3-1.3 | Серия 3.407.1-175 | 26000 | 520 | 650 | 310 | 410 | 2,2 | 5,8 | Подробнее | |
СК 26.3-2.1 | Серия 3.407.1-152 | 26000 | 520 | 650 | 310 | 410 | 2,15 | 6,1 | Подробнее | |
СК 26.3-2.3 | Серии 3.407.1-152; 3.407.1-175 | 26000 | 520 | 650 | 310 | 410 | 2,15 | 5,9 | Подробнее |
Для просмотра или увеличения, нажмите на картинку
При перевозке железнодорожным транспортом используется «комплект крепления», который является собственностью завода и подлежит возврату.
станция Светлогорск-на-Березине Белорусской ж.д.
Ветка завода ЖБИиК для ОАО "Светлогорский завод ЖБИиК"
код станции 154209
код получателя 3030
247439 г.Светлогорск ул.Мирошниченко, 25
УНН-400005115 ОКПО-00110065
Размещение закладных изделий (отверстий)
Если не видна таблица, нажмите и потяните
Обозначение стоек | Расстояния, мм | |||||||||||
C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | |
СК26.1-1 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3445 | 55 |
СК26.1-2 | 200 | 1000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | - | - | - | 11300 | 3445 | 55 |
СК26.1-6 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500*2 | 1000*2 | 10300 | 3445 | 55 |
СК26.2-1 | 200 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 14800 | 1500 | - | - | - | 3445 | 55 |
СК22.1-1 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3145 | 55 |
СК22.1-2 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 3145 | 55 |
СК22.2-1 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | - | 3445 | 55 |
СК22.3-1 | 200 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | 3145 | 55 |
СЦ22.1-1 | 150 | 2550 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 3145 | 55 |
Примечание: Размещение закладных изделий для одинаковых стоек с разным армированием одинаково, поэтому в марках стоек опущена последняя цифра.
Старая маркировка продукции
Марки железобетонных центрифугированных стоек
Если не видна таблица, нажмите и потяните
Обозначение по ГОСТ 22687-77, ГОСТ 24762-81 |
Марка стойки по ГОСТ 22687.1-85 | Обозначение по ГОСТ 22687-77, ГОСТ 24762-81 |
Марка стойки по ГОСТ 22687.1-85 |
СК4 | СК26.1-1.0 | СК11-1 | СК22.1-1.1 |
СК4-1 | СК26.1-1.1 | СК11-2 | СК22.1-1.2 |
СК4-2 | СК26.1-1.2 | СК12 | СК22.1-2.0 |
СК4-пр | СК26.1-1.5 | СК12-1 | СК22.1-2.1 |
СК4-прс | СК26.1-1.4 | СК12-2 | СК22.1-2.2 |
СК4-прс1 | СК26.1-1.3 | СК13 | СК22.1-3.0 |
СК5 | СК26.1-2.0 | СК13-1 | СК22.1-3.1 |
СК5-1 | СК26.1-2.1 | СК13-2 | СК22.1-3.2 |
СК5-2 | СК26.1-2.2 | СК14 | СК26.1-6.0 |
СК5-пр | СК26.1-2.5 | СК14-1 | СК26.1-6.1 |
СК5-прс | СК26.1-2.4 | СК14-2 | СК26.1-6.2 |
СК5-прс1 | СК26.1-2.3 | СК15 | СК26.1-1.0 |
СК7 | СК26.1-3.0 | СК15-1 | СК26.1-1.1 |
СК7-1 | СК26.1-3.1 | СК15-2 | СК26.1-1.2 |
СК7-прс | СК26.1-3.4 | СК16 | СК22.1-1.0 |
СК7-прс1 | СК26.1-3.3 | СК16-1 | СК22.1-1.1 |
СК8 | СК26.1-4.0 | СК16-2 | СК22.1-1.2 |
СК8-1 | СК26.1-4.1 | СК17 | СК22.1-1.0 |
СК9-1 | СК26.1-5.1 | СК17-1 | СК22.1-1.1 |
СК11 | СК22.1-1.0 | СК17-2 | СК22.1-1.2 |
СЦ20 | СЦ22.1-1.0 | СЦ20-1 | СЦ22.1-1.1 |